国語 | ||
順位 | 曲名 | 歌手 |
1 | 小蘋果 | 筷子兄弟 |
2 | 泡沫 | 鄧紫棋 |
3 | 想你的夜 (未眠版) | 關喆 |
4 | 第三人稱 | 蔡依林 |
5 | 以後別做朋友 | 周興哲 |
6 | 喜劇之王 | 李榮浩 |
7 | 我還是愛著你 | MP 魔幻力量 |
8 | 傷心的人別聽慢歌 (貫徹快樂) | 五月天 |
9 | 缺口 | 庾澄慶 |
10 | 聽見下雨的聲音 | 魏如昀 |
台語 | ||
順位 | 曲名 | 歌手 |
1 | 落雨聲 | 江蕙 |
2 | 人生的歌 | 黃乙玲 |
3 | 家後 | 江蕙 |
4 | 夢中的情話 | 江蕙、阿杜 |
5 | 傷心酒店 | 施文彬、江蕙 |
6 | 海波浪 | 黃乙玲 |
7 | 追追追 | 黃妃 |
8 | 愛情限時批 | 伍佰、萬芳 |
9 | 雲中月圓 | 王識賢、孫淑媚 |
10 | 心裡有針 | 蕭煌奇 |
以下に各部門上位3曲のYoutubeのリンクを貼り付けておきます。過去に紹介しているものは飛ばして順次下位の曲を紹介していますので、上位曲のビデオは過去のチャートを参照してください。
国語部門
10 聽見下雨的聲音 - 魏如昀
台語部門
10 心裡有針 - 蕭煌奇
>>2015年台湾ヒットチャート目次
<<2015年1月第3週のヒットチャート
>>2015年1月第5週のヒットチャート
0 コメント :
コメントを投稿