国語 | ||
順位 | 曲名 | 歌手 |
1 | 小蘋果 | 筷子兄弟 |
2 | 泡沫 | 鄧紫棋 |
3 | 算什麼男人 | 周杰倫 |
4 | 想你的夜 (未眠版) | 關喆 |
5 | 可惜沒如果 | 林俊傑 |
6 | 以後別做朋友 | 周興哲 |
7 | 傷心的人別聽慢歌 (貫徹快樂) | 五月天 |
8 | 我還是愛著你 | MP 魔幻力量 |
9 | 喜劇之王 | 李榮浩 |
10 | 天后 | 陳勢安 |
台語 | ||
順位 | 曲名 | 歌手 |
1 | 人生的歌 | 黃乙玲 |
2 | 落雨聲 | 江蕙 |
3 | 夢中的情話 | 江蕙、阿杜 |
4 | 追追追 | 黃妃 |
5 | 家後 | 江蕙 |
6 | 海波浪 | 黃乙玲 |
7 | 愛情限時批 | 伍佰、萬芳 |
8 | 傷心酒店 | 施文彬、江蕙 |
9 | 雲中月圓 | 王識賢、孫淑媚 |
10 | 好膽你就來 | 阿密特(阿妹) |
以下に各部門上位3曲のYoutubeのリンクを貼り付けておきます。過去に紹介しているものは飛ばして順次下位の曲を紹介していますので、上位曲のビデオは過去のチャートを参照してください。
国語部門
5 可惜沒如果 - 林俊傑
台語部門
なし
>>2015年台湾ヒットチャート目次
<<2015年2月第1週のヒットチャート
>>2015年2月第3週のヒットチャート
0 コメント :
コメントを投稿